PRODUCTOS

Labotronic 20 años
PIPETAS PASTEUR

PIPETAS PASTEUR

 

Pipetas graduadas

En polietileno transparente e inerte de baja densidad.
Los modelos estériles lo son por óxido de etileno.
Tolerancia volúmenes y dimensiones ±10%.


modelo código presentación estéril capacidad total capacidad bulbo diámetro caña longitud graduaciones escala ml cantidad caja peso caja (Kg) volumen caja (m3) cajas palet
A 200002 no 4,8 ml 1,8 ml 7,1 mm 152 mm 0,5 ml hasta 2 ml 10×500 7,86 0,099 100000
B 200006 no 7,5 ml 3,2 ml 7,8 mm 155 mm 0,5 ml hasta 3 ml 10×500 9,65 0,100 100000
B 200062.0 bolsas 20 ud. Sterile EO 7 ml 3,2 ml 7,8 mm 160 mm 0,5 ml hasta 3 ml 10×500 12,16 0,130 35000
B 200007 envase individual peel pack Sterile EO 7 ml 3,2 ml 7,8 mm 154 mm 0,5 ml hasta 3 ml 10×100 4,20 0,051 40000
B 200037 envase individual flow pack Sterile EO 7 ml 3,2 ml 7,8 mm 154 mm 0,5 ml hasta 3 ml 10×100 3,96 0,073 40000
C 200003 no 5,8 ml 3,4 ml 4,6 mm 155 mm 0,25 ml hasta 1 ml 6×500 5,10 0,061 90000
C 200032.0 bolsas 20 ud. Sterile EO 5 ml 3,1 ml 5 mm 158 mm 0,25 ml hasta 1 ml 6×500 6,48 0,067 48000
C 200004 envase individual flow pack Sterile EO 5 ml 3,1 ml 5 mm 154 mm 0,25 ml hasta 1 ml 10×100 3,79 0,051 40000
C 200034 envase individual flow pack Sterile EO 5 ml 3,1 ml 5 mm 154 mm 0,25 ml hasta 1 ml 10×100 4,50 0,071 40000


PROGRAMA KIT DIGITAL FINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Copyright © 2024 Labotronic, S.L.
Nota legal - Política de cookies - Términos y condiciones - web@csnet.es